Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Aušinimas: | Air-cooled |
Maksimali galia: | 9.5 kW | 13.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 12 Nm |
Kuro sistema: | EFI (28 mm injector) |
Tepimas: | Wet sump |
Maksimali galia @: | 8000 rpm |
Darbinis tūris: | 150 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 6250 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Suspaudimo santykis: | 11.5:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1290 mm (50.7 in) |
Sausas svoris: | 110 |
Sėdynės aukštis: | 785 mm (30.9 in) |
Bendras plotis: | 740 mm (29.1 in) |
Bendras ilgis: | 1755 mm (69.0 in) |
Degalų bako talpa: | 8.6 L (2.3 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | Automatic dry centrifuge with damper buffers |
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | CVT with torque server |
Našumas | |
---|---|
Maksimalus greitis: | 95 km/h (59 mph) |
Kuro sąnaudos: | 3.24 L/100 km (72.6 US mpg) |
Priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | 10W40 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8EB or NGK CR8EIX |
Uždegimo žvakės tarpas: | 0.8 |
Variklio alyvos talpa: | 1.0 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 10,000 km or annually |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 10,000 km / 6,213 mi |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Load-bearing sheet steel chassis |
Galinė padanga: | 120/70-10 |
Priekinė padanga: | 110/70-11 |
Galiniai stabdžiai: | 110 mm drum |
Priekiniai stabdžiai: | 220 mm disc, hydraulic |
Galinė pakaba: | Helical spring with adjustable 4-position pre-load |
Priekinė pakaba: | Single arm with helical spring |